Дунайская
Пр. Славы
| Вид услуги | Цена (руб) |
|---|---|
| Замена матрицы | от 5000 |
| Технологическая чистка платы | 1000-2000 |
| Технологический пропай платы | 1000-2500 |
| Замена корпусных элементов | от 1000 |
| Замена различного вида разъемов на пайке | от 1000 |
| Замена платы | от 2500 |
| Переустановка системы, полная настройка, драйвера, антивирус | 1000-1500 |
| Сложный ремонт платы | от 3000 |
| Замена северного моста | от 4000 |
| Замена видеочипа | от 5000 |
| Замена клавиатуры | от 2000 |
| Дополнительное гарантийное обслуживание на 3 месяца | 1000 |
Cтоимость работ указана с учетом стоимости запчастей
| Вид услуги | Цена (руб) |
|---|---|
| Замена дисплейного модуля (склеен со стеклом) | от 4000 |
| Замена стекла (расклейка) | от 2500 |
| Замена тачскрина (не склеенного c дисплеем) | от 1500 |
| Замена дисплея (не склеенного c тачскрином) | от 1500 |
| Замена динамика, звонка, виброзвонка | от 800 |
| Замена АКБ (батареи) | от 1000 |
| Замена микрофона | от 800 |
| Технологическая чистка платы | 1000-3000 |
| Технологический пропай платы | 1000-2500 |
| Замена шлейфа | от 800 |
| Замена корпусных элементов | от 800 |
| Замена различного вида разъемов на пайке | от 1000 |
| Замена платы | от 1500 |
| Снятие кода, обновление ПО | 800-1200 |
| Сложный программный ремонт | от 1200 |
| Установка защитного стекла | 500 |
| Диагностика и профилактика аккумуляторной батареи | 600 |
| Дополнительное гарантийное обслуживание на 3 месяца | 500 |
Cтоимость работ указана с учетом стоимости запчастей
| Вид услуги | Цена (руб) |
|---|---|
| Ремонт цепи питания | от 1500 |
| Ремонт видеокарты | от 1500 |
| Замена жесткого диска | 5000 |
| Замена блока питания | от 2000 |
| Ремонт DVD-привода | от 1500 |
| Технологическая чистка платы | 1000-3000 |
| Технологический пропай платы | 1000-2500 |
| Замена корпусных элементов | от 1000 |
| Замена различного вида разъемов на пайке | от 1000 |
| Замена платы | от 1500 |
| Переустановка ОС, настройка всех драйверов, установка софта | 1000-1500 |
| Чистка системы охлаждения, замена термопасты, смазка вентиляторов | 1500 |
| Дополнительное гарантийное обслуживание на 3 месяца | 1000 |
Cтоимость работ указана с учетом стоимости запчастей
Цифровые фотоаппараты
| Вид услуги | Цена (руб) |
|---|---|
| Ремонт объектива | от 1000 |
| Замена объектива | от 2000 |
| Замена дисплея | от 1000 |
| Ремонт вспышки | от 800 |
| Чистка объектива | от 1000 |
| Замена USB | от 800 |
| Замена HDMI | от 800 |
| Замена картридера | от 1000 |
| Дополнительное гарантийное обслуживание на 3 месяца | 500 |
| Диагностика и профилактика аккумуляторной батареи | 600 |
Зеркальные фотоаппараты
| Вид услуги | Цена (руб) |
|---|---|
| Чистка объектива | от 2000 |
| Замена USB | от 1800 |
| Замена HDMI | от 1800 |
| Замена картридера | от 2000 |
| Ремонт объектива | от 2000 |
| Замена объектива | от 3000 |
| Замена дисплея | от 2000 |
| Ремонт вспышки | от 1800 |
| Дополнительное гарантийное обслуживание на 3 месяца | 1000 |
| Диагностика и профилактика аккумуляторной батареи | 600 |
Cтоимость работ указана с учетом стоимости запчастей
Орбита GSM на пр. Славы
г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 40, корпус 1
+7 (812) 748-38-83
Вход с ул. Пражской - это напротив ТРК "Южный Полюс"
Орбита GSM на Каштановой
г. Санкт-Петербург, Малая Каштановая аллея д.9
8 (812) 748-38-83
Мы находимся в подвальном помещении на лицевой стороне дома